*As imagens são indicativas
Clorador de Sal Pqs Sal 2.0 13G/H
Você tem interesse neste produto?
Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiver disponível novamente.
CLORADOR SALINO PARA PISCINAS PQSSALT 2.0
- Adaptável a todos os sistemas de filtração.
- Produção de desinfetante até 13 g/H.
- Instalação e montagem simples
- Piscinas existentes ou construção nova.
- Visor LED de 2 dígitos
- Regula a produção de cloro de 0 a 100%.
- Célula MISTA de alta qualidade.
- Autolimpeza celular por inversão de polaridade
- Alarme por luz indicadora:
- Falta de água
- falta de sal
- Estado celular.
- Concentração de sal:
- Mínimo 2,5g
- 5g/l recomendado.
- Funciona com água do mar.
Tecnologia exclusiva SMART POWER : produção constante de cloro, inversão progressiva de polaridade e tecnologia de memória.
MODO BOOST Função de supercloração contínua por até 24 horas, para atender a uma necessidade urgente de desinfecção.
MODO BAIXO : para ajustar a produção de cloro de acordo com a cobertura da piscina.
INSTALAÇÃO DO CLORINADOR PQSSALT
PQSSALT 2.0
| MODELO | PQSSALT 13 | PQSSALT 18 | PQSSALT 23 | PQSSALT 28 | PQSSALT 34 | ||||
| CAPACIDADE DE PRODUÇÃO | 13 | 18 | 23 | 28 | 34 | ||||
| DURAÇÃO ESTIMADA DA CÉLULA | 10.000 H | ||||||||
| TECNOLOGIA CELULAR | Misto | ||||||||
| PROGRAMA DE PRODUÇÃO DE CLORO | 10 NÍVEIS | ||||||||
| SALINIDADE | 2,5g/l (água do mar) | ||||||||
| INVERSÃO DE POLARIDADE* | SI | ||||||||
| TECNOLOGIA DE INVERSÃO DE POLARIDADE | 6 modos: 2/4/6/10/16 horas /OFF | ||||||||
| PAINEL | 2 DÍGITOS | ||||||||
| pH DOSAGEM | Não | ||||||||
| REGULAÇÃO DO MODO ÁCIDO / BÁSICO | Não | ||||||||
| ALARMES | Falta de água / Falta de sal / Problema celular | ||||||||
| SENSOR DE TEMPERATURA | Não | ||||||||
| BLUETOOTH | Não | ||||||||
| WIFI | Não | ||||||||
| VERIFICAÇÃO DA FILTRAGEM | Não | ||||||||
| CONTROLE DE LUZ | Não | ||||||||
| SENSOR DE FLUXO OU SENSOR DE TAMPA | SIM (Cabo OPCIONAL) | ||||||||
| MODO BOOST - Supercloração | sim | ||||||||
| MODO BAIXO - Cobertura | SIM (Cabo OPCIONAL) | ||||||||
| CONSUMO | 150-300W dependendo do modelo | ||||||||
| MONTAGEM DA CÉLULA | Online - Pressão máxima 2 Bar | ||||||||
| TIPO DE CONEXÃO | ESCRAVO | ||||||||
| GARANTIA | 2 anos CLORINADOR – 3 anos CÉLULA | ||||||||
| NÚMERO DE PLACAS DE CÉLULAS | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | ||||
DESCUBRA A GAMA DE CLORINADORES PQSSALT
| PQSSALT 2.0 | PQSSALT 2.0 DUO | PQSSALT 2.0 PRO |
![]() | ![]() | ![]() |
| Somente produção | Produção e regulação do pH integrado | Produção e regulação de pH e ORP integrados |
Avaliações de produtos
Perguntas e respostas do cliente
Ainda não há perguntas. Seja o primeiro a fazer uma pergunta sobre este produto.
Você tem dúvidas sobre o produto?
Entre em contato conosco e nós resolveremos para você.
CLASSIFICAÇÕES DO PRODUTO





