Salt Chlorinators PQS SALT 2.0
SALINE CHLORINATOR FOR POOLS PQSSALT 2.0
- Adaptable to all filtration systems.
- Disinfectant production up to 28 g/H.
- Simple installation and mounting
- Existing pools or new construction.
- 2-digit LED display
- Regulates chlorine production from 0 to 100%.
- High quality MIXED cell.
- Cell self-cleaning by polarity inversion
- Alarm by indicator light:
- Lack of water
- lack of salt
- Cell state.
- Salt concentration:
- Minimum 2,5g
- Recommended 5g/l.
- It works with sea water.
SMART POWER Exclusive technology: constant chlorine production, progressive polarity reversal, and memory technology
BOOST MODE Super chlorination function for up to 24 hours continuous, to respond to a strong need for disinfectant.
LOW MODE : to adjust chlorine production according to the pool cover.
PQSSALT CHLORINATOR INSTALLATION 
SALT CHLORINATOR MODELS PQS SALT 2.0
PQSSALT 2.0
| MODEL | PQSSALT 13 | PQSSALT 18 | PQSSALT 23 | PQSSALT 28 | PQSSALT 34 | ||||
| PRODUCTION CAPACITY | 13 | 18 | 23 | 28 | 34 | ||||
| ESTIMATED CELL DURATION | 10.000 H | ||||||||
| CELL TECHNOLOGY | Mixed | ||||||||
| CHLORINE PRODUCTION PROGRAM | 10 LEVELS | ||||||||
| SALINITY | 2,5g/l (sea water) | ||||||||
| POLARITY INVERSION* | SI | ||||||||
| POLARITY INVERSION TECHNOLOGY | 6 Modes: 2/4/6/10/16 Hours /OFF | ||||||||
| PANEEL | 2 DIGITS | ||||||||
| pH DOSAGE | No | ||||||||
| ACID / BASIC MODE REGULATION | No | ||||||||
| ALARMS | Lack of water / Lack of salt / Cell problem | ||||||||
| TEMPERATURE SENSOR | No | ||||||||
| BLUETOOTH | No | ||||||||
| WiFi | No | ||||||||
| FILTRATION CHECK | No | ||||||||
| LIGHTING CONTROL | No | ||||||||
| FLOW SENSOR OR COVER SENSOR | YES (Cable OPTIONAL) | ||||||||
| BOOST MODE – Superchlorination | Yes | ||||||||
| LOW MODE – Cover | YES (Cable OPTIONAL) | ||||||||
| HOW TO CONSUME IT | 150-300W depending on model | ||||||||
| CELL ASSEMBLY | Online – Maximum pressure 2 Bar | ||||||||
| CONNECTION TYPE | SLAVE | ||||||||
| QUALITY | 2 years CHLORINATOR – 3 years CELL | ||||||||
| NUMBER OF CELL PLATES | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | ||||
DISCOVER THE RANGE OF PQSSALT CHLORINATORS
| PQSSALT 2.0 | PQSSALT 2.0 DUO | PQSSALT 2.0 PRO |
![]() | ![]() | ![]() |
| Production Only | Production and regulation of integrated pH | Production and regulation of pH and ORP integrated |



