*Las imágenes son orientativas

Filtro Praga – Manómetro 3 Atm

Referencia: 4404170102
¡DISPONIBLE! Realice su pedido

52.50 IVA Incl.

→ Si eres instalador, tienes un precio exclusivoDescúbrelo.

1 disponibles

Compartir en

Los envíos se realizan de Lunes a Viernes. Elija ENVIO 72H y recíbalo entre 02/07/2025 - 04/07/2025 si hace el pedido antes de las 18:00. Si elige ENVIO 24H lo recibirá el siguiente día laborable - PLAZOS VALIDOS PARA ENVIOS A ESPAÑA PENINSULAR -

Repuesto de manómetro 3 atm. para filtros Astral:

  • FILTROS VIC D. 1050-1200-1400-1600-1800-2000 – 11511N | 11512N | 11513N | 11514N | 11515N | 11516N | 11517N | 11518N | 11519N | 11520N | 11521N | 11522N | 11523N | 11524N | 11525N | 11526N | 11527N | 11528N | 11529N –
  • FILTRO EUROPA (MODELO ACTUAL – BRAZOS 1 ½») 1M. 2,5 KG. D.1050-1200-1400-1600-1800-2000 – 20068 | 20069 | 20070 | 20071 | 20072 | 21497 | 21498 | 21499 | 21500 | 21501 | 21502 | 21503 | 21504 | 21505 | 21506 | 21507 | 21508 | 21509 | 21510 –
  • PANEL MANOMETRO INDUSTRIAL – 00729 –
  • FILTRO PRAGA (MODELO ACTUAL – BRAZOS 1 ½») 2,5 KG. D. 1050-1200-1400-1600-1800-2000 – 00687 | 00688 | 00689 | 00690 | 00691 | 00692 | 00694 | 00696 | 00697 | 00698 | 00699 | 00702 | 00703 | 00705 | 00706 | 00707 | 00710 | 00711 | 05083 –
  • FILTRO EUROPA 1,2M. 2,5 KG – 21511 | 21512 | 21513 | 21514 | 21515 | 21516 | 21517 | 21518 | 21519 | 21520 | 21521 | 21522 | 21523 | 21524 | 31857 | 31858 | 31859 | 31860 | 31861 – PDF
    FILTRO EUROPA 2350 ALTURA FILTRACION 1 – 1,2 M. – 33820 | 33821 | 33822 | 33823 | 33824 | 33825 | 33826 | 33827 –
  • FILTRO EUROPA 2500 ALTURA FILTRACION 1 – 1,2 METROS – 34302 | 34303 | 34304 | 34305 | 34306 | 34307 | 34308 | 34309 –
  • FILTRO EUROPA (MODELO ANTIGUO – BRAZOS 1″) 1M. 2,5 KG. D.1050-1200-1400-1600-1800-2000 – 20068 1″ | 20069 1″ | 20070 1″ | 20071 1″ | 20072 1″ | 21497 1″ | 21498 1″ | 21499 1″ | 21500 1″ | 21501 1″ | 21502 1″ | 21503 1″ | 21504 1″ | 21505 1″ | 21506 1″ | 21507 1″ | 21508 1″ | 21509 1″ | 21510 1″ –
  • FILTRO PRAGA (MODELO ANTIGUO – BRAZOS ¾») 2,5 KG. D. 1050-1200-1400-1600-1800-2000 – 00687 ¾ | 00688 ¾ | 00689 ¾ | 00690 ¾ | 00691 ¾ | 00692 ¾ | 00694 ¾ | 00696 ¾ | 00697 ¾ | 00698 ¾ | 00699 ¾ | 00702 ¾ | 00703 ¾ | 00705 ¾ | 00706 ¾ | 00707 ¾ | 00710 ¾ | 00711 ¾ | 05083 ¾ –

Valoraciones del producto

Preguntas y respuestas de los clientes

No hay preguntas aún. Sé el primero en hacer una pregunta acerca de este producto.

No se han encontrado resultados.

¿Dudas con el producto?

Contacta con nosotros y te las resolveremos.

VALORACIONES DEL PRODUCTO

ARTÍCULOS QUE TE PUEDEN INTERESAR

Hidromar
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.